<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iamoneworld&#187; value based economics</title>
	<atom:link href="http://iamoneworld.com/category/share/value-based-economics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iamoneworld.com</link>
	<description>share &#38; create in unity</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 16:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Building the Mobile Solar Studio 2</title>
		<link>http://iamoneworld.com/building-the-mobile-solar-studio-2/</link>
		<comments>http://iamoneworld.com/building-the-mobile-solar-studio-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 06:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid van den Boogaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[co-creation]]></category>
		<category><![CDATA[crowd funding]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile solar studio]]></category>
		<category><![CDATA[solar energy]]></category>
		<category><![CDATA[value based economics]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://iamoneworld.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.flickr.com/photos/iamoneworld/3653790269/" title="MSS_building_taking a break by iamoneworld, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3359/3653790269_a97aa8caaa_t.jpg" width="100" align="left" alt="MSS_building_taking a break" /></a>Building the Mobile Solar Studio continues. The front vehicle is made at Soios. The state of affairs, planning, time and rhythm, that's what this post is about. Life as a stream of miracles. Time as a tool to set priorities. Includes five photos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iamoneworld.com/building-the-mobile-solar-studio-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All systems go! Shares iamoneworld nu verkrijgbaar</title>
		<link>http://iamoneworld.com/all-systems-go-shares-iamoneworld-nu-verkrijgbaar/</link>
		<comments>http://iamoneworld.com/all-systems-go-shares-iamoneworld-nu-verkrijgbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 15:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid van den Boogaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[co-creation]]></category>
		<category><![CDATA[crowd funding]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[shares]]></category>
		<category><![CDATA[value based economics]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://iamoneworld.com/?p=71&amp;lang=nl-nl</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://iamoneworld.com/wp-content/iamoneworld_share_2008_72dpi1.jpg"><img style="float: left;" title="iamoneworld share 2008" src="http://iamoneworld.com/wp-content/iamoneworld_share_2008_72dpi1-300x191.jpg" alt="" width="100" float="left" /></a> Het is zover! De aandelen voor iamoneworld zijn verkrijgbaar! Lees verder voor meer informatie over de shares, shareholders en participerende kunstenaars. Deze blogpost bevat ook een downloadlink voor de eerste iamoneworld nieuwsbrief. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iamoneworld.com/all-systems-go-shares-iamoneworld-nu-verkrijgbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Schoonheid van Geld</title>
		<link>http://iamoneworld.com/de-schoonheid-van-geld/</link>
		<comments>http://iamoneworld.com/de-schoonheid-van-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 11:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid van den Boogaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[co-creation]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[value based economics]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://iamoneworld.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe Great Place To Live-krant is uit, met de titel "De schoonheid van geld en al haar schitterende (on)mogelijkheden" en ik mocht daaraan een bijdrage leveren. Wie nog meer? Met als toetje een filmpje van de jongens van Lable. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iamoneworld.com/de-schoonheid-van-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bijzonder geslaagde inspiratiemiddag</title>
		<link>http://iamoneworld.com/bijzonder-geslaagde-inspiratiemiddag/</link>
		<comments>http://iamoneworld.com/bijzonder-geslaagde-inspiratiemiddag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 11:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid van den Boogaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[co-creation]]></category>
		<category><![CDATA[crowd funding]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[solar energy]]></category>
		<category><![CDATA[value based economics]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://iamoneworld.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Kort verslag van de dag met veel links, o.a. verschillende video´s van de lezing van Martijn Aslander. Ook in deze post: de videoclip die niet te zien was :-))]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iamoneworld.com/bijzonder-geslaagde-inspiratiemiddag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iamoneworld inspiratiemiddag SM-s &#8216;s-Hertogenbosch</title>
		<link>http://iamoneworld.com/iamoneworld-inspiratiemiddag-sm-s-s-hertogenbosch/</link>
		<comments>http://iamoneworld.com/iamoneworld-inspiratiemiddag-sm-s-s-hertogenbosch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 09:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid van den Boogaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[co-creation]]></category>
		<category><![CDATA[crowd funding]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[solar energy]]></category>
		<category><![CDATA[value based economics]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://iamoneworld.com/iamoneworld_wp25/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Op 6 juni 2008 is de eerste iamoneworld inspiratiemiddag in het Stedelijk Museum 's-Hertogen-bosch! Met o.a. Martijn Aslander en Sanne Roemen als sprekers.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iamoneworld.com/iamoneworld-inspiratiemiddag-sm-s-s-hertogenbosch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
